Габарит | Обычное исполнение | Высоковольтное |
---|---|---|
100 мм | 16…80 кВт | 24…63 кВт |
100 мм в секционном исполнении | 90…210 кВт | |
103 мм | 40…80 кВт | 16…70 кВт |
103 мм в секционном исполнении | 90…210 кВт | 80…140 кВт |
117 мм | 8…140 кВт | 8…110 кВт |
117 мм в двухсекционном и трёхсекционном исполнениях | 90…360 кВт | 125…200 кВт |
130 мм \ оребрённая модификация 140 мм |
18…180 кВт | - |
130 мм в двухсекционном и трёхсекционном исполнениях | 200…500 кВт | 200…400 кВт |
Motor OD | Speed range | Power rating in one section |
---|---|---|
81 mm | 1000-6000 rpm | 4-90 KW (@200Hz) |
3.19 in | 1000-4200 rpm | 5-120 hp (@200Hz) |
117 mm | 1000-6000 rpm | 12-280 KW (@200Hz) |
4.60 in | 14-375 hp (@200Hz) |
Системы погружной телеметрии (далее- ТМС) предназначены для измерения и передачи на контроллер станции управления текущих параметров работы установки электроприводного центробежного насоса в скважинах для добычи нефти или систем ППД.
Параметры измерения: