АЛМАЗ-Нефтесервис

Представительство в Москве:

119334, Москва, Пушкинская набережная, д. 6 стр. 2

+ 7 (34668) 41-150



Предприятие

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Радужный, Южная промышленная зона

Подпишись на рассылку

Серийные ПЭД

Расшифровка условного обозначения

Структура условного обозначения насоса при заказе, переписке и в другой документации производства ООО «Алмаз-Нефтесервис»

ТУ 3381-010-27385465-2016

2
двухсторонняя установка (снизу установлен дополни- тельный протектор (гидрозащита))

В паспорте завода-изготовителя может быть внесена дополнительная маркировка (название, группа и др.), отличающаяся от настоящих технических условий. Это обусловлено техническими требованиями различных заказчиков. Отсутствие (наличие) дополнительной маркировки не является несоответствием

Примечание

Ввиду постоянного совершенствования продукции обозначение может несколько отличаться, при этом обозначение необходимо принимать в соответствии с паспортом изделия.

ПЭД исполнения М4В5

 

Габаритная группа 117
ПЭД-Я-8-117 М4В5 8 380 20 84,5 0,84 0,02 5,2 2 1556 93
ПЭД-Я-20-117 М4В5 20 660 27 84,5 0,84 0,06 5,2 5 2696 178
ПЭД-Я-28-117 М4В5 28 930 25,5 84,5 0,84 0,09 5,2 7 3456 235
ПЭД-Я-28-117 М4В5 28 950 25,5 84,5 0,84 0,09 5,2 9 4216 292
ПЭД-Я-32-117 М4В5 32 1050 25,5 84,5 0,84 0,1 5,2 10 4596 321
ПЭД-Я-45-117 М4В5 45 1470 26 84,5 0,84 0,14 5,2 11 4976 349
ПЭД-Я-50-117 М4В5 50 1300 38 84,5 0,84 0,16 5,2 12 5356 378
ПЭД-Я-56-117 М4В5 56 1400 38 84,5 0,84 0,18 5,2 12 5356 378
ПЭД-Я-56-117 М4В5 56 1730 30 84,5 0,84 0,18 5,2 13 5736 406
ПЭД-Я-63-117 М4В5 63 1800 28 84,5 0,84 0,21 5,2 14 6116 435
ПЭД-Я-70-117 М4В5 70 2000 30 84,5 0,84 0,23 5,2 15 6496 463
ПЭД-Я-70-117 М4В5 70 2170 28 84,5 0,84 0,23 5,2 16 6876 463
ПЭД-Я-80-117 М4В5 80 2170 31 84,5 0,84 0,26 5,2 16 6876 492
ПЭД-Я-90-117 М4В5 90 2000 39 84,5 0,84 0,3 5,2 18 7636 549
ПЭД-Я-110-117 М4В5 110 2150 44,5 84,5 0,84 0,37 5,2 21 8776 634
Тип двигателя
Все группы
50 Гц, Номинальная
мощность,
кВт
50 Гц, Номинальное
напряжение, В
Номинальный
ток, А
КПД, % COS,φ Скорость ОЖ,
м/с, не менее
Скольжение, %
при номинальной
нагрузке
Количество
пакетов ротора,
шт
Длина
двигателя, мм
Масса двигателя,
кг

ПЭД исполнения М5В5

 

Габаритная группа 100
ПЭД-Я-16-100 М5В5 16 560 25 79,5 0,84 0,05 7,2 7 3059 158
ПЭД-Я-20-100 М5В5 20 650 27 79,5 0,84 0,06 7,2 8 3406 178
ПЭД-Я-22-100 М5В5 22 730 26 79,5 0,84 0,07 7,2 9 3753 198
ПЭД-Я-24-100 М5В5 24 750 28 79,5 0,84 0,07 7,2 9 3753 198
ПЭД-Я-28-100 М5В5 28 850 29 79,5 0,84 0,09 7,2 10 4100 218
ПЭД-Я-32-100 М5В5 32 950 32 79,5 0,84 0,1 7,2 11 4447 238
ПЭД-Я-36-100 М5В5 36 1050 32 79,5 0,84 0,11 7,2 12 4794 258
ПЭД-Я-40-100 М5В5 40 1150 32 79,5 0,84 0,13 7,2 13 5141 278
ПЭД-Я-45-100 М5В5 45 1320 32 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5835 318
ПЭД-Я-50-100 М5В5 50 1420 32 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6182 338
ПЭД-Я-56-100 М5В5 56 1500 35 79,5 0,84 0,18 7,2 17 6529 358
ПЭД-Я-63-100 М5В5 63 1650 36 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7223 398
ПЭД-Я-70-100 М5В5 70 1800 36 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7917 438
ПЭД-Я-80-100 М5В5 80 2000 36 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8611 478
Габаритная группа 103
ПЭД-Я-16-103 М5В5 16 560 25 79,5 0,84 0,05 7,2 7 3059 168
ПЭД-Я-20-103 М5В5 20 650 27 79,5 0,84 0,06 7,2 8 3406 190
ПЭД-Я-22-103 М5В5 22 730 26 79,5 0,84 0,07 7,2 9 3753 211
ПЭД-Я-24-103 М5В5 24 750 28 79,5 0,84 0,07 7,2 9 3753 211
ПЭД-Я-28-103 М5В5 28 850 29 79,5 0,84 0,09 7,2 10 4100 232
ПЭД-Я-32-103 М5В5 32 950 32 79,5 0,84 0,1 7,2 11 4447 253
ПЭД-Я-36-103 М5В5 36 1050 31,5 79,5 0,84 0,11 7,2 12 4794 274
ПЭД-Я-40-103 М5В5 40 1150 32 79,5 0,84 0,13 7,2 13 5141 296
ПЭД-Я-45-103 М5В5 45 1320 32 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5835 338
ПЭД-Я-50-103 М5В5 50 1420 32 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6182 359
ПЭД-Я-56-103 М5В5 56 1500 35 79,5 0,84 0,18 7,2 17 6529 380
ПЭД-Я-63-103 М5В5 63 1720 34 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7223 423
ПЭД-Я-70-103 М5В5 70 1930 33,5 79,5 0,84 0,23 7,2 22 7917 486
ПЭД-Я-80-103 М5В5 80 2000 37 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8611 508
Габаритная группа 117
ПЭД-Я-8-117 М5В5 8 380 20 84,5 0,84 0,02 5,2 2 1556 93
ПЭД-Я-16-117 М5В5 16 730 19 84,5 0,84 0,05 5,2 4 2316 150
ПЭД-Я-20-117 М5В5 20 670 26,5 84,5 0,84 0,06 5,2 5 2696 178
ПЭД-Я-22-117 М5В5 22 790 25 84,5 0,84 0,07 5,2 6 3076 207
ПЭД-Я-24-117 М5В5 24 810 26 84,5 0,84 0,07 5,2 6 3076 207
ПЭД-Я-26-117 М5В5 26 900 26 84,5 0,84 0,08 5,2 7 3456 235
ПЭД-Я-28-117 М5В5 28 950 26 84,5 0,84 0,09 5,2 7 3456 235
ПЭД-Я-32-117 М5В5 32 1090 27 84,5 0,84 0,1 5,2 8 3836 264
ПЭД-Я-36-117 М5В5 36 1230 26 84,5 0,84 0,11 5,2 9 4216 292
ПЭД-Я-40-117 М5В5 40 1360 26 84,5 0,84 0,13 5,2 10 4596 321
ПЭД-Я-45-117 М5В5 45 1400 27 84,5 0,84 0,14 5,2 11 4976 349
ПЭД-Я-50-117 М5В5 50 1500 30 84,5 0,84 0,16 5,2 12 5356 378
ПЭД-Я-56-117 М5В5 56 1780 28 84,5 0,84 0,18 5,2 13 5736 406
ПЭД-Я-63-117 М5В5 63 2000 30 84,5 0,84 0,21 5,2 15 6496 463
ПЭД-Я-70-117 М5В5 70 2200 28 84,5 0,84 0,23 5,2 16 6876 492
ПЭД-Я-80-117 М5В5 80 2350 30 84,5 0,84 0,26 5,2 17 7256 520
ПЭД-Я-90-117 М5В5 90 1780 44 84,5 0,84 0,3 5,2 18 7636 549
ПЭД-Я-100-117 М5В5 100 2000 40 84,5 0,84 0,33 5,2 20 8396 606
ПЭД-Я-110-117 М5В5 110 2180 44,5 84,5 0,84 0,37 5,2 22 9156 663
ПЭД-Я-125-117 М5В5 125 2200 50 84,5 0,84 0,42 5,2 22 9156 663
Габаритная группа 130
ПЭД-Я-18-130 М5В5 18 900 18,5 85 0,87 0,06 5,4 2 1763 160
ПЭД-Я-28-130 М5В5 28 1100 23,5 85 0,87 0,07 5,4 3 2258 202
ПЭД-Я-32-130 М5В5 32 950 29 85 0,87 0,1 5,4 3 2258 202
ПЭД-Я-40-130 М5В5 40 940 40 85 0,87 0,14 5,4 4 2753 244
ПЭД-Я-56-130 М5В5 56 1450 33 85 0,87 0,18 5,4 5 3248 286
ПЭД-Я-63-130 М5В5 63 1900 29 85 0,87 0,21 5,4 6 3743 328
ПЭД-Я-70-130 М5В5 70 1650 34,5 85 0,87 0,23 5,4 6 3743 328
ПЭД-Я-80-130 М5В5 80 1900 34 85 0,87 0,26 5,4 7 4238 370
ПЭД-Я-90-130 М5В5 90 1700 42 85 0,87 0,3 5,4 8 4733 412
ПЭД-Я-100-130 М5В5 100 1900 41,5 85 0,87 0,33 5,4 9 5228 454
ПЭД-Я-110-130 М5В5 110 2100 41,5 85 0,87 0,36 5,4 10 5723 496
ПЭД-Я-125-130 М5В5 125 2350 42,5 85 0,87 0,42 5,4 11 6218 538
ПЭД-Я-140-130 М5В5 140 1950 57 85 0,87 0,47 5,4 12 6713 580
ПЭД-Я-150-130 М5В5 150 2100 57,5 85 0,87 0,5 5,4 13 7208 622
ПЭД-Я-160-130 М5В5 160 2300 57,0 85,0 0,87 0,54 5,4 14 7703 664
ПЭД-Я-180-130 М5В5 180 2745 56,0 85,0 0,87 0,54 5,4 15 8198 706
Тип двигателя
Все группы
50 Гц, Номинальная
мощность,
кВт
50 Гц, Номинальное
напряжение, В
Номинальный
ток, А
КПД, % COS,φ Скорость ОЖ,
м/с, не менее
Скольжение, %
при номинальной
нагрузке
Количество
пакетов ротора,
шт
Длина
двигателя, мм
Масса двигателя,
кг

ПЭД-Я исполнения М5В5

 

Габаритная группа 140
ПЭД-Я-16-103 М6В5 16 1920 7,5 79,5 0,84 0,05 7,2 7 3059 168
ПЭД-Я-20-103 М6В5 20 2300 8,0 79,5 0,84 0,06 7,2 8 3406 190
ПЭД-Я-22-103 М6В5 22 2600 8,0 79,5 0,84 0,07 7,2 9 3753 211
ПЭД-Я-24-103 М6В5 24 2860 8,0 79,5 0,84 0,07 7,2 10 4100 232
ПЭД-Я-28-103 М6В5 28 3150 8,0 79,5 0,84 0,09 7,2 11 4447 279
ПЭД-Я-32-103 М6В5 32 2900 10 79,5 0,84 0,10 7,2 12 4794 274
Тип двигателя
Все группы
50 Гц, Номинальная
мощность,
кВт
50 Гц, Номинальное
напряжение, В
Номинальный
ток, А
КПД, % COS,φ Скорость ОЖ,
м/с, не менее
Скольжение, %
при номинальной
нагрузке
Количество
пакетов ротора,
шт
Длина
двигателя, мм
Масса двигателя,
кг

ПЭДС-Я исполнения М4В5

 

Габаритная группа 117
ПЭДС-Я-110-117 М4В5 110 1840 59 84,5 0,84 0,36 5,2 24 10572 762
в/с 2ЭД-Я-55-117 М4В5 55 800 59 84,5 0,84 0,18 5,2 12 5285 384
н/с 2ЭД-Я-55-117 М4В5 55 800 59 84,5 0,84 0,18 5,2 12 5287 378
ПЭДС-Я-125-117 М4В5 125 1840 60,5 84,5 0,84 0,42 5,2 28 12092 876
в/с 2ЭД-Я-63-117 М4В5 63 920 60,5 84,5 0,84 0,21 5,2 14 6045 441
н/с 2ЭД-Я-63-117 М4В5 63 920 60,5 84,5 0,84 0,21 5,2 14 6047 435
ПЭДС-Я-140-117 М4В5 140 2000 61,5 84,5 0,84 0,46 5,2 30 12092 876
в/с 2ЭД-Я-70-117 М4В5 70 1000 61,5 84,5 0,84 0,23 5,2 15 6045 441
н/с 2ЭД-Я-70-117 М4В5 70 1000 61,5 84,5 0,84 0,23 5,2 15 6047 435
ПЭДС-Я-160-117 М4В5 160 2250 62 84,5 0,84 0,52 5,2 32 13612 990
в/с 2ЭД-Я-80-117 М4В5 80 1125 62 84,5 0,84 0,26 5,2 16 6805 498
н/с 2ЭД-Я-80-117 М4В5 80 1125 62 84,5 0,84 0,26 5,2 16 6807 492
ПЭДС-Я-180-117 М4В5 180 2440 63 84,5 0,84 0,6 5,2 36 15677 1104
в/с 2ЭД-Я-90-117 М4В5 90 1220 63 84,5 0,84 0,3 5,2 18 7565 555
н/с 2ЭД-Я-90-117 М4В5 90 1220 63 84,5 0,84 0,3 5,2 18 7567 549
ПЭДС-Я-200-117 М4В5 200 2760 64 84,5 0,84 0,66 5,2 40 16652 1162
в/с 2ЭД-Я-100-117 100 1380 64 84,5 0,84 0,33 5,2 20 8325 612
н/с 2ЭД-Я-100-117 100 1380 64 84,5 0,84 0,33 5,2 20 8327 606
ПЭДС-Я-220-117 М4В5 220 3000 64,5 84,5 0,84 0,74 5,2 42 17412 1276
в/с 2ЭД-Я-110-117 110 1500 64,5 84,5 0,84 0,37 5,2 21 8705 641
н/с 2ЭД-Я-110-117 110 1500 64,5 84,5 0,84 0,37 5,2 21 8707 635
Тип двигателя
Все группы
50 Гц, Номинальная
мощность,
кВт
50 Гц, Номинальное
напряжение, В
Номинальный
ток, А
КПД, % COS,φ Скорость ОЖ,
м/с, не менее
Скольжение, %
при номинальной
нагрузке
Количество
пакетов ротора,
шт
Длина
двигателя, мм
Масса двигателя,
кг

ПЭДС-Я исполнения М5В5

 

Габаритная группа 100
ПЭДС-Я-90-100 М5В5 90 1920 43 79,5 0,84 0,28 7,2 30 11641 617
в/с 2ЭД-Я-45-100 М5В5 45 960 43 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5843 310
н/с 2ЭД-Я-45-100 М5В5 45 960 43 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5798 307
ПЭДС-Я-100-100 М5В5 100 2100 45 79,5 0,84 0,32 7,2 32 12335 656
в/с 2ЭД-Я-50-100 М5В5 50 1050 45 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6190 330
н/с 2ЭД-Я-50-100 М5В5 50 1050 45 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6145 326
ПЭДС-Я-125-100 М5В5 125 2400 48 79,5 0,84 0,42 7,2 38 14417 784
в/с 2ЭД-Я-63-100 М5В5 63 1200 48 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7231 394
н/с 2ЭД-Я-63-100 М5В5 63 1200 48 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7186 390
ПЭДС-Я-140-100 М5В5 140 2300 56 79,5 0,84 0,46 7,2 42 15805 854
в/с 2ЭД-Я-70-100 М5В5 70 1150 56 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7925 429
н/с 2ЭД-Я-70-100 М5В5 70 1150 56 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7880 425
ПЭДС-Я-160-100 М5В5 160 2600 57 79,5 0,84 0,52 7,2 46 17193 934
в/с 2ЭД-Я-80-100 М5В5 80 1300 57 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8619 469
н/с 2ЭД-Я-80-100 М5В5 80 1300 57 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8574 465
ПЭДС-Я-180-100 М5В5 180 2500 68 79,5 0,84 0,63 7,2 57 21611 1180
в/с 2ЭД-Я-63-100 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7231 394
с/с 2ЭД-Я-63-100 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7194 396
н/с 2ЭД-Я-63-100 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7186 390
ПЭДС-Я-210-100 М5В5 210 2800 70 79,5 0,84 0,69 7,2 63 23693 1285
в/с 2ЭД-Я-70-100 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7925 429
с/с 2ЭД-Я-70-100 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7888 431
н/с 2ЭД-Я-70-100 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7880 425
Габаритная группа 103
ПЭДС-Я-90-103 М5В5 90 1920 43 79,5 0,84 0,28 7,2 30 11641 660
в/с 2ЭД-Я-45-103 М5В5 45 960 43 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5843 332
н/с 2ЭД-Я-45-103 М5В5 45 960 43 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5798 328
ПЭДС-Я-100-103 М5В5 100 2100 45 79,5 0,84 0,32 7,2 32 12335 702
в/с 2ЭД-Я-50-103 М5В5 50 1050 45 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6190 353
н/с 2ЭД-Я-50-103 М5В5 50 1050 45 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6145 349
ПЭДС-Я-125-103 М5В5 125 2400 48 79,5 0,84 0,42 7,2 38 14417 828
в/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 1200 48 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7231 416
н/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 1200 48 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7186 412
ПЭДС-Я-140-103 М5В5 140 2300 56 79,5 0,84 0,46 7,2 42 15805 914
в/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 1150 56 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7925 459
н/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 1150 56 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7880 455
ПЭДС-Я-160-103 М5В5 160 2600 57 79,5 0,84 0,52 7,2 46 17193 998
в/с 2ЭД-Я-80-103 М5В5 80 1300 57 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8619 501
н/с 2ЭД-Я-80-103 М5В5 80 1300 57 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8574 497
ПЭДС-Я-180-103 М5В5 180 2500 68 79,5 0,84 0,63 7,2 57 21611 1246
в/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7231 416
с/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7194 418
н/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7186 412
ПЭДС-Я-210-103 М5В5 210 2800 70 79,5 0,84 0,69 7,2 63 23693 1374
в/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7925 459
с/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7888 460
н/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7880 455
Габаритная группа 117
ПЭДС-Я-100-117 М5В5 100 1850 48 84,5 0,84 0,36 5,2 20 9052 652
в/с 2ЭД-Я-50-117 М5В5 50 925 48 84,5 0,84 0,18 5,2 10 4525 327
н/с 2ЭД-Я-50-117 М5В5 50 925 48 84,5 0,84 0,18 5,2 10 4527 325
ПЭДС-Я-110-117 М5В5 110 1870 50 84,5 0,84 0,36 5,2 22 9812 706
в/с 2ЭД-Я-55-117 М5В5 55 935 50 84,5 0,84 0,18 5,2 11 4905 356
н/с 2ЭД-Я-55-117 М5В5 55 935 50 84,5 0,84 0,18 5,2 11 4907 350
ПЭДС-Я-125-117 М5В5 125 2080 51 84,5 0,84 0,42 5,2 24 10572 762
в/с 2ЭД-Я-63-117 М5В5 63 1040 51 84,5 0,84 0,21 5,2 12 5285 384
н/с 2ЭД-Я-63-117 М5В5 63 1040 51 84,5 0,84 0,21 5,2 12 5287 378
ПЭДС-Я-140-117 М5В5 140 2380 51 84,5 0,84 0,46 5,2 28 12092 876
в/с 2ЭД-Я-70-117 М5В5 70 1190 51 84,5 0,84 0,23 5,2 14 6045 441
н/с 2ЭД-Я-70-117 М5В5 70 1190 51 84,5 0,84 0,23 5,2 14 6047 435
ПЭДС-Я-160-117 М5В5 160 2250 61 84,5 0,84 0,52 5,2 32 13612 990
в/с 2ЭД-Я-80-117 М5В5 80 1125 61 84,5 0,84 0,26 5,2 16 6805 498
н/с 2ЭД-Я-80-117 М5В5 80 1125 61 84,5 0,84 0,26 5,2 16 6807 492
ПЭДС-Я-180-117 М5В5 180 2540 64 84,5 0,84 0,6 5,2 36 15132 1104
в/с 2ЭД-Я-90-117 М5В5 90 1270 64 84,5 0,84 0,3 5,2 18 7565 555
н/с 2ЭД-Я-90-117 М5В5 90 1270 64 84,5 0,84 0,3 5,2 18 7567 549
ПЭДС-Я-200-117 М5В5 200 2700 66 84,5 0,84 0,66 5,2 38 15892 1162
в/с 2ЭД-Я-100-117 М5В5 100 1350 66 84,5 0,84 0,33 5,2 19 7945 584
н/с 2ЭД-Я-100-117 М5В5 100 1350 66 84,5 0,84 0,33 5,2 19 7947 578
ПЭДС-Я-220-117 М5В5 220 2900 66 84,5 0,84 0,74 5,2 40 16652 1218
в/с 2ЭД-Я-110-117 М5В5 110 1450 66 84,5 0,84 0,37 5,2 20 8325 612
н/с2ЭД-Я-110-117 М5В5 110 1450 66 84,5 0,84 0,37 5,2 20 8327 606
ПЭДС-Я-250-117 М5В5 250 2610 84 84,5 0,84 0,81 5,2 45 19208 1401
в/с 3ЭД-Я-83-117 М5В5 83 870 84 84,5 0,84 0,27 5,2 15 6425 470
с/с 3ЭД-Я-83-117 М5В5 83 870 84 84,5 0,84 0,27 5,2 15 6356 467
н/с 3ЭД-Я-83-117 М5В5 83 870 84 84,5 0,84 0,27 5,2 15 6427 464
ПЭДС-Я-270-117 М5В5 270 2800 84 84,5 0,84 0,9 5,2 48 20925 1486
в/с 3ЭД-Я-90-117 М5В5 90 933 84 84,5 0,84 0,3 5,2 16 6805 498
с/с 3ЭД-Я-90-117 М5В5 90 933 84 84,5 0,84 0,3 5,2 16 6736 496
н/с 3ЭД-Я-90-117 М5В5 90 933 84 84,5 0,84 0,3 5,2 16 6807 492
ПЭДС-Я-280-117 М5В5 280 2940 84 84,5 0,84 0,93 5,2 51 22065 1572
в/с 3ЭД-Я-93-117 М5В5 93 980 84 84,5 0,84 0,31 5,2 17 7185 527
с/с 3ЭД-Я-93-117 М5В5 93 980 84 84,5 0,84 0,31 5,2 17 7116 524
н/с 3ЭД-Я-93-117 М5В5 93 980 84 84,5 0,84 0,31 5,2 17 7187 521
ПЭДС-Я-300-117 М5В5 300 3150 84 84,5 0,84 1 5,2 54 22628 1657
в/с 3ЭД-Я-100-117 М5В5 100 1050 84 84,5 0,84 0,33 5,2 18 7565 555
с/с 3ЭД-Я-100-117 М5В5 100 1050 84 84,5 0,84 0,33 5,2 18 7496 553
н/с 3ЭД-Я-100-117 М5В5 100 1050 84 84,5 0,84 0,33 5,2 18 7567 549
ПЭДС-Я-320-117 М5В5 320 3300 84 84,5 0,84 1,08 5,2 57 23768 1743
в/с 3ЭД-Я-107-117 М5В5 107 1100 84 84,5 0,84 0,36 5,2 19 7945 584
с/с 3ЭД-Я-107-117 М5В5 107 1100 84 84,5 0,84 0,36 5,2 19 7876 581
н/с 3ЭД-Я-107-117 М5В5 107 1100 84 84,5 0,84 0,36 5,2 19 7947 578
ПЭДС-Я-340-117 М5В5 340 3600 84 84,5 0,84 1,14 5,2 63 26625 1914
в/с 3ЭД-Я-113-117 М5В5 113 1200 84 84,5 0,84 0,38 5,2 21 8705 641
с/с 3ЭД-Я-113-117 М5В5 113 1200 84 84,5 0,84 0,38 5,2 21 8636 638
н/с 3ЭД-Я-113-117 М5В5 113 1200 84 84,5 0,84 0,38 5,2 21 8707 635
ПЭДС-Я-360-117 М5В5 360 3800 84 84,5 0,84 1,2 5,2 66 27188 1999
в/с 3ЭД-Я-120-117 М5В5 120 1267 84 84,5 0,84 0,4 5,2 22 9085 669
с/с 3ЭД-Я-120-117 М5В5 120 1267 84 84,5 0,84 0,4 5,2 22 9016 667
н/с 3ЭД-Я-120-117 М5В5 120 1267 84 84,5 0,84 0,4 5,2 22 9087 663
Габаритная группа 130
ПЭДС-Я-250-130 М5В5 250 2300 88 85 0,87 1,04 5,4 22 12353 1081
в/с 2ЭД-Я-125-130 М5В5 125 1150 88 85 0,87 0,52 5,4 11 6148 545
н/с 2ЭД-Я-125-130 М5В5 125 1150 88 85 0,87 0,52 5,4 11 6205 536
ПЭДС-Я-300-130 М5В5 300 2700 90 85 0,87 1,24 5,4 26 14333 1249
в/с 2ЭД-Я-150-130 М5В5 150 1350 90 85 0,87 0,62 5,4 13 7138 629
н/с 2ЭД-Я-150-130 М5В5 150 1350 90 85 0,87 0,62 5,4 13 7195 620
ПЭДС-Я-320-130 М5В5 320 3150 80 85 0,87 1,32 5,4 26 14333 1249
в/с 2ЭД-Я-160-130 М5В5 160 1575 80 85 0,87 0,66 5,4 13 7138 629
н/с 2ЭД-Я-160-130 М5В5 160 1575 80 85 0,87 0,66 5,4 13 7195 620
ПЭДС-Я-360-130 М5В5 360 3600 80 85 0,87 1,5 5,4 30 16313 1417
в/с 2ЭД-Я-180-130 М5В5 180 1800 80 85 0,87 0,75 5,4 15 8128 713
н/с 2ЭД-Я-180-130 М5В5 180 1800 80 85 0,87 0,75 5,4 15 8185 704
ПЭДС-Я-400-130 М5В5 400 3540 90 85 0,87 1,66 5,4 32 16313 1501
в/с 2ЭД-Я-200-130 М5В5 200 1770 90 85 0,87 0,83 5,4 16 8623 755
н/с 2ЭД-Я-200-130 М5В5 200 1770 90 85 0,87 0,83 5,4 16 8680 746
ПЭДС-Я-450-130 М5В5 450 3000 123 85 0,87 1,86 5,4 39 21458 1872
в/с 3ЭД-Я-150-130 М5В5 150 1000 123 85 0,87 0,62 5,4 13 7138 629
с/с 3ЭД-Я-150-130 М5В5 150 1000 123 85 0,87 0,62 5,4 13 7125 623
н/с 3ЭД-Я-150-130 М5В5 150 1000 123 85 0,87 0,62 5,4 13 7195 620
ПЭДС-Я-500-130 М5В5 500 4320 90 85 0,87 1,86 5,4 39 21458 1872
в/с 3ЭД-Я-163-130 М5В5 167 1440 90 85 0,87 0,62 5,4 13 7138 629
с/с 3ЭД-Я-163-130 М5В5 167 1440 90 85 0,87 0,62 5,4 13 7125 623
н/с 3ЭД-Я-163-130 М5В5 167 1440 90 85 0,87 0,62 5,4 13 7195 620
Тип двигателя
Все группы
50 Гц, Номинальная
мощность,
кВт
50 Гц, Номинальное
напряжение, В
Номинальный
ток, А
КПД, % COS,φ Скорость ОЖ,
м/с, не менее
Скольжение, %
при номинальной
нагрузке
Количество
пакетов ротора,
шт
Длина
двигателя, мм
Масса двигателя,
кг

ПЭД-С для двусторонних УЭЦН исполнения М5В5

 

Габаритная группа 103
2ПЭДС-Я-90-103 М5В5 90 1920 43 79,5 0,84 0,28 7,2 30 11567 655
в/с 2ЭД-Я-45-103 М5В5 45 960 43 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5843 332
н/с 2ЭД-Я-45-103 М5В5 45 960 43 79,5 0,84 0,14 7,2 15 5724 323
2ПЭДС-Я-100-103 М5В5 100 2100 45 79,5 0,84 0,32 7,2 32 12261 697
в/с 2ЭД-Я-50-103 М5В5 50 1050 45 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6190 353
н/с 2ЭД-Я-50-103 М5В5 50 1050 45 79,5 0,84 0,16 7,2 16 6071 344
2ПЭДС-Я-125-103 М5В5 125 2400 48 79,5 0,84 0,42 7,2 38 14343 823
в/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 1200 48 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7231 416
н/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 1200 48 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7112 407
2ПЭДС-Я-140-103 М5В5 140 2300 56 79,5 0,84 0,46 7,2 42 15731 909
в/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 1150 56 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7925 459
н/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 1150 56 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7806 450
2ПЭДС-Я-160-103 М5В5 160 2600 57 79,5 0,84 0,52 7,2 46 17119 993
в/с 2ЭД-Я-80-103 М5В5 80 1300 57 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8619 501
н/с 2ЭД-Я-80-103 М5В5 80 1300 57 79,5 0,84 0,26 7,2 23 8500 492
2ПЭДС-Я-180-103 М5В5 180 2500 68 79,5 0,84 0,63 7,2 57 21537 1241
в/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7231 416
с/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7194 418
н/с 2ЭД-Я-63-103 М5В5 63 833 68 79,5 0,84 0,21 7,2 19 7112 407
2ПЭДС-Я-210-103 М5В5 210 2800 70 79,5 0,84 0,69 7,2 63 23619 1369
в/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7925 459
с/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7888 460
н/с 2ЭД-Я-70-103 М5В5 70 933 70 79,5 0,84 0,23 7,2 21 7806 450
Габаритная группа 117
